建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******瓷項(xiàng)目 | 江西省/萍鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 商******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 原******房建設(shè) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-30 |
| 民******治項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-01-30 |
| 周******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-01-30 |
| 湖******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/婁底市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 永******工項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-01-30 |
| 惠******構(gòu)廠(chǎng)房項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 新******項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 設(shè)計(jì) | 65.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-01-30 |
| 欽******養(yǎng)豬項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-01-30 |
| 新******改造工程 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 天******風(fēng)電項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 柳******改造三期 | 廣西/柳州市 | 設(shè)計(jì) | 92.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 天******造車(chē)間 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 活******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、零售、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-01-30 |
| 福******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 福建省/泉州市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 臺(tái)******體化項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| G******改建工程 | 湖北省/黃岡市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 松******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 冷******加工 | 福建省/漳州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
