冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國(guó)冷鏈物流聚焦“6+1”重點(diǎn)品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國(guó)將建設(shè)“四橫四縱”8條國(guó)家冷鏈物流骨干通道,拓展我國(guó)冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”?!八臋M四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運(yùn)樞紐的融合,也將為我國(guó)完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動(dòng)力?!八臋M”是指北部、魯陜藏、長(zhǎng)江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個(gè)城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國(guó)家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國(guó)家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運(yùn)行水平,推動(dòng)基地間冷鏈物流規(guī)?;?、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)行。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 全******業(yè)園 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 投資備案 | 2000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2026-01-26 |
| 江******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1174.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 臨******設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | 云南省/臨滄市 | 可研 | 31.9 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 營(yíng)******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 立項(xiàng) | 28.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 竹******項(xiàng)目EPC | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 立項(xiàng) | 4.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 年******合運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 安徽省/淮北市 | 投資備案 | 108.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 平******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程設(shè)計(jì) | 36.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 山******C總承包項(xiàng)目 | 山東省/濱州市 | 施工單位招標(biāo) | 460.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 長(zhǎng)******開發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 3377.8 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)***** | 2026-01-26 |
| 果******場(chǎng)項(xiàng)目 | 安徽省/滁州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車場(chǎng) | 2026-01-26 |
| 營(yíng)******態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目 | 遼寧省/營(yíng)口市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 恩******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 環(huán)評(píng) | 510.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 年******食品 | 福建省/福州市 | 立項(xiàng) | 178.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-01-26 |
| 薊******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/薊州區(qū)(原薊縣) | 工程設(shè)計(jì) | 615.2 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 陽******南地塊項(xiàng)目 | 山西省/太原市 | 工程施工 | 1346.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-26 |
| 果******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 45.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 昊******送中心項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 投資備案 | 2200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、辦***** | 2026-01-26 |
| 成******送及配套建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-26 |
| 當(dāng)******園項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 投資備案 | 5500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-01-26 |
