冷庫和冷鏈物流
1)冷凍庫是指用各種設(shè)備制冷、可人為控制和保持穩(wěn)定低溫的設(shè)施。制冷系統(tǒng)、控制裝置、隔熱庫房、附屬性建筑物等是冷庫的基本組成部分。冷庫用于食品,藥品,機(jī)械的冷凍加工及冷藏,它通過人工制冷,使室內(nèi)保持一定的低溫。 2)冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備,確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。 目前我國冷鏈物流聚焦“6+1”重點品類包括肉類、水果、蔬菜、水產(chǎn)品、乳品、速凍食品等主要生鮮食品以及疫苗等醫(yī)藥產(chǎn)品。 我國將建設(shè)“四橫四縱”8條國家冷鏈物流骨干通道,拓展我國冷鏈物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋“廣度”和“深度”。“四橫四縱”不僅是冷鏈物流行業(yè)的重要戰(zhàn)略布局,該骨干通道與交運樞紐的融合,也將為我國完善現(xiàn)代鐵路網(wǎng)提供重要的推動力。“四橫”是指北部、魯陜藏、長江、南部四大通道,“四縱”是指西部、二廣、京鄂閩、東部沿海四大通道。將通過“四橫四縱”串接農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)和19個城市群,形成內(nèi)外聯(lián)通的國家冷鏈物流骨干通道網(wǎng)絡(luò),提高國家骨干冷鏈物流基地間供應(yīng)鏈協(xié)同運行水平,推動基地間冷鏈物流規(guī)模化、通道化、網(wǎng)絡(luò)化運行。
專題最近更新的工程列表:
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******廠項目項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 203.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 川******地新建項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-01-29 |
| 宜******項目等項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 1218.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-29 |
| 關(guān)******項目 | 陜西省/渭南市 | 土地手續(xù) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 生******項目 | 江西省/上饒市 | 立項 | 280.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 河******地建設(shè)項目 | 廣東省/河源市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 承******心項目 | 河北省/承德市 | 立項 | 100.0 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-28 |
| 年******品加工 | 山西省/臨汾市 | 投資備案 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 東******發(fā)展項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 394.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 廣******施項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 365.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 蒙******建設(shè)項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-01-28 |
| 特******項目 | 山西省/朔州市 | 投資備案 | 61.0 | 倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 豫******園項目 | 河南省/信陽市 | 投資備案 | 2880.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-28 |
| 湯******工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 投資備案 | 375.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 川******項目 | 四川省/綿陽市 | 立項 | 600.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 蒙******市場 | 山東省/臨沂市 | 土地手續(xù) | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2026-01-28 |
| L******項目 | 江蘇省/連云港市 | 投資備案 | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 永******設(shè)項目 | 河北省/廊坊市 | 立項 | 68.3 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 玉******項目 | 天津/東麗區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 零售、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 和******設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
