一帶一路
“一帶一路”是“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”的簡(jiǎn)稱。“一帶一路”是習(xí)近平主席于2013年提出的國際經(jīng)濟(jì)合作倡議,已成為國際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作平臺(tái)?!耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)貫穿亞歐非大陸,一頭是發(fā)達(dá)的歐洲經(jīng)濟(jì)圈,一頭是活躍的東亞經(jīng)濟(jì)圈 。 2023年,提出倡議十年,已有150多個(gè)國家、30多個(gè)國際組織加入其中,簽署200多份合作文件; 截至10月,中國與共建國家進(jìn)出口總額累計(jì)超21萬億美元,對(duì)共建國家直接投資累計(jì)超2700億美元。 2025年3月5日,《2025年國務(wù)院政府工作報(bào)告》提出,推動(dòng)高質(zhì)量共建“一帶一路”走深走實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)重大標(biāo)志性工程和“小而美”民生項(xiàng)目建設(shè),保障中歐班列穩(wěn)定暢通運(yùn)行,加快西部陸海新通道建設(shè)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******型材項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 菲******項(xiàng)目 | 菲律賓 | 工程設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 上******項(xiàng)目 | 柬埔寨 | 分包及設(shè)備安裝 | 2998.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| ******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 立項(xiàng) | 520.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 剛******程項(xiàng)目 | 剛果(布) | 工程施工 | 3354.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 喀******鋼廠項(xiàng)目 | 喀麥隆 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-12-29 |
| 安******化項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-28 |
| 烏******項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 工程施工 | 32000.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 伊******伏項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 300.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 烏******環(huán)電站項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦 | 分包及設(shè)備安裝 | 700.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 老******光伏項(xiàng)目 | 老撾 | 立項(xiàng) | 2500.0 | 電力 | 2025-12-28 |
| 馬******鋁項(xiàng)目 | 馬來西亞 | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 埃******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 埃塞俄比亞 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 坦******改項(xiàng)目 | 坦桑尼亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 印******項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 環(huán)評(píng) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 廣******業(yè)園項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 工程設(shè)計(jì) | 1500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-26 |
| 緬******項(xiàng)目 | 緬甸 | 分包及設(shè)備安裝 | 1100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-25 |
| 新******伏項(xiàng)目 | 新加坡 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2025-12-25 |
| 中******備電站安裝項(xiàng)目 | 尼日利亞 | 分包及設(shè)備安裝 | 750.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 摩******濃縮項(xiàng)目 | 摩洛哥 | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-23 |
