石油煉油項(xiàng)目
煉油一般是指石油煉制,原來(lái)是將石油通過(guò)蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機(jī)使用的煤油、汽油、 柴油等燃料油,副產(chǎn)石油氣和渣油;比燃料油重的組份,又通過(guò)熱裂化、催化裂化等工藝化學(xué)轉(zhuǎn)化為燃料油,這些燃料油有的要采用加氫等工藝進(jìn)行精制。最重的減壓渣油則經(jīng)溶劑脫瀝青過(guò)程生產(chǎn)出脫瀝青油和石油瀝青,或經(jīng)過(guò)延遲焦化工藝使重油裂化為燃料油組份,并副產(chǎn)石油焦。潤(rùn)滑油型煉油廠經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟和補(bǔ)充加氫等工藝,生產(chǎn)出各種發(fā)動(dòng)機(jī)潤(rùn)滑油、機(jī)械油、變壓器油、液壓油等各種特殊工業(yè)用油。如今加氫工藝更多地用于燃料油和潤(rùn)滑油的生產(chǎn)中。此外,為石油化工生產(chǎn)原料的煉油廠還采用加氫裂解工藝。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煉******造項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 分包及設(shè)備安裝 | 28928.4 | 石油化工、電力 | 2026-01-11 |
| 2******利用項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 可研 | 452.7 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-11 |
| 道******期項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 750.0 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 貴******配庫(kù)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 472.1 | 石油化工 | 2026-01-11 |
| 1******改造項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 分包及設(shè)備安裝 | 35700.0 | 石油化工、電力、辦公樓 | 2026-01-10 |
| 配******3/h空分項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 可研 | 139.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 南******儲(chǔ)存經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 101.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 碳******品油生產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程設(shè)計(jì) | 1162.7 | 石油化工 | 2026-01-06 |
| 中******化項(xiàng)目EPC | 浙江省/寧波市 | 分包及設(shè)備安裝 | 970.7 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 常******設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 35.0 | 石油化工 | 2026-01-05 |
| 年******料項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-04 |
| 高******46井項(xiàng)目 | 四川省/資陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2026-01-03 |
| 東******項(xiàng)目 | 伊拉克 | 分包及設(shè)備安裝 | 995.0 | 石油化工 | 2025-12-31 |
| 湖******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 湖南省/岳陽(yáng)市 | 工程設(shè)計(jì) | 260.0 | 石油化工 | 2025-12-29 |
| 安******化項(xiàng)目 | 安哥拉 | 分包及設(shè)備安裝 | 43859.6 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-28 |
| 蜀******站項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 198.0 | 石油化工 | 2025-12-28 |
| 遼******改造工程 | 遼寧省/盤(pán)錦市 | 分包及設(shè)備安裝 | 11.0 | 石油化工 | 2025-12-28 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 大******工程 | 重慶/永川區(qū) | 工程施工 | 360.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 阿******設(shè)工程 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-12-26 |
