工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設項目的設計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設計工作,而且可能包括整個建設工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設備材料,而更多的是指專業(yè)設備、材料的;Construction應譯為“建設”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結(jié)為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應該過于嚴格地控制總承包人,而應該給總承包人在建設工程項目建設中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應該審核大部分的施工圖紙、不應該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設結(jié)果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設備和設計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設工程的“設計、施工”整個過程負總責、對建設工程的質(zhì)量及建設工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英******EPC | 廣東省/清遠市 | 工程施工 | 38.1 | 基礎建設、文娛康樂、住宅 | 2026-01-30 |
| “******設項目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 76.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 宿******廠房一期EPC | 安徽省/安慶市 | 投資備案 | 98.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 武******建設項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 397.7 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 中******C2區(qū)建設項目 | 寧夏省/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 上******項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 1850.0 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 衢******業(yè)用地項目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 2040.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 懷******范園項目 | 湖南省/懷化市 | 分包及設備安裝 | 1010.9 | 工業(yè)、文娛康樂、社區(qū)、住***** | 2026-01-30 |
| 成******班列產(chǎn)業(yè)園建設項目 | 四川省/南充市 | 分包及設備安裝 | 1600.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 珠******建設項目 | 廣東省/珠海市 | 工程施工 | 98.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-30 |
| 雙******C項目 | 吉林省/四平市 | 工程施工 | 153.4 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 煉******目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 20000.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-01-30 |
| 4******目EPC | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 550.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施、***** | 2026-01-30 |
| 中******提升項目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 320.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 黑******處理項目 | 黑龍江省/雞西市 | 工程施工 | 340.3 | 電力、公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 深******伏發(fā)電項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 環(huán)評 | 7.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 永******建設項目 | 山西省/運城市 | 工程施工 | 327.9 | 倉儲物流、住宅 | 2026-01-30 |
| 淄******設施項目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 480.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-30 |
| 運******項目 | 浙江省/嘉興市 | 工程設計 | 1075.5 | 工業(yè)、基礎建設、文娛康樂***** | 2026-01-30 |
| 吉******能電站項目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 1280.0 | 電力 | 2026-01-30 |
