工程總承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受業(yè)主委托,按照約定對工程建設項目的設計、施工、試運行等實行全過程或若干階段的承包。通常公司在總價條件下,對其所承包工程的質(zhì)量、安全、費用和進度進行負責。 在EPC模式中,Engineering不僅包括具體的設計工作,而且可能包括整個建設工程內(nèi)容的總體策劃以及整個建設工程實施組織管理的策劃和具體工作;Procurement也不是一般意義上的建筑設備材料,而更多的是指專業(yè)設備、材料的;Construction應譯為“建設”,其內(nèi)容包括施工、安裝、試車、技術培訓等。 基于EPC總承包模式較傳統(tǒng)的建設工程承包模式所具有的前述基本優(yōu)勢,其基本特征可以總結為: (一) 在EPC總承包模式下,發(fā)包人(業(yè)主)不應該過于嚴格地控制總承包人,而應該給總承包人在建設工程項目建設中較大的工作自由。譬如,發(fā)包人(業(yè)主)不應該審核大部分的施工圖紙、不應該檢查每一個施工工序。發(fā)包人(業(yè)主)需要做的是了解工程進度、了解工程質(zhì)量是否達到要求,建設結果是否能夠最終滿足規(guī)定的建設工程的功能標準。 (二) 發(fā)包人(業(yè)主)對EPC總承包項目的管理一般采取兩種方式:即過程控制模式和事后監(jiān)督模式。 (1)、所謂過程控制模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)聘請監(jiān)理工程師監(jiān)督總承包商“設計、施工”的各個環(huán)節(jié),并簽發(fā)支付證書。發(fā)包人(業(yè)主)通過監(jiān)理工程師各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督,介入對項目實施過程的管理。FIDIC編制的《生產(chǎn)設備和設計—施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (2)、所謂事后監(jiān)督模式是指,發(fā)包人(業(yè)主)一般不介入對項目實施過程的管理,但在竣工驗收環(huán)節(jié)較為嚴格,通過嚴格的竣工驗收對項目實施總過程進行事后監(jiān)督。FIDIC編制的《設計、施工條件(1999年第一版)》即是采用該種模式。 (三) EPC總承包項目的總承包人對建設工程的“設計、施工”整個過程負總責、對建設工程的質(zhì)量及建設工程的所有專業(yè)分包人履約行為負總責。也即,總承包人是EPC總承包項目的第一責任人。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******基地建設項目 | 甘肅省/白銀市 | 工程施工 | 210.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 重******EPC | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 年******體項目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 570.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-27 |
| 三******場項目 | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 750.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-27 |
| 麻******設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 投資備案 | 122.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 貴******項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 敦******能示范項目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 810.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 綠******施建設項目 | 山東省/德州市 | 投資備案 | 350.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 宕******電項目 | 甘肅省/隴南市 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 貞******理工程 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 土地手續(xù) | 174.3 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-27 |
| 海******風電項目 | 遼寧省/鞍山市 | 工程施工 | 682.6 | 電力 | 2026-01-27 |
| 貞******創(chuàng)新及成果轉化項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 投資備案 | 139.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-27 |
| 蘭******乙烯 | 甘肅省/蘭州市 | 可研 | 20000.0 | 石油化工 | 2026-01-27 |
| 渝******-廠房項目 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 分包及設備安裝 | 150.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-27 |
| 大******項目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-27 |
| 昔******電項目 | 山西省/晉中市 | 投資備案 | 509.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 海******項目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 71.5 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 福******園建設項目 | 福建省/漳州市 | 工程施工 | 854.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-27 |
| 南******造項目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 252.6 | 基礎建設 | 2026-01-27 |
| 沂******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 238.1 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
