新能源專題(含儲能、鋰電池及其它新能源電池、光伏發(fā)電等)
新能源:一般是指在新技術(shù)基礎(chǔ)上加以開發(fā)利用的可再生能源,包括太陽能、生物質(zhì)能、風(fēng)能、地?zé)崮?、波浪能、洋流能和潮汐能、海洋表面與深層之間的熱循環(huán)等;新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展既是整個能源供應(yīng)系統(tǒng)的有效補(bǔ)充手段,也是環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)的重要措施,是滿足人類社會可持續(xù)發(fā)展需要的最終能源選擇。 1) 儲能:主要是指電能的儲存。儲能分為電化學(xué)儲能和機(jī)械儲能兩大流派,已廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、通訊基站、數(shù)據(jù)中心與軌道交通等。現(xiàn)已有十余個省份要求新能源電站配置儲能比例在10%以內(nèi),相關(guān)項目正在加速落地。國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確,到2025年實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?;l(fā)展轉(zhuǎn)變,到2030年實現(xiàn)新型儲能全面市場化。預(yù)計到2025年,新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上,接近當(dāng)前新型儲能裝機(jī)規(guī)模的10倍。 2)鋰電池及其它新能源電池:鋰電池是以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料,采用非水電解質(zhì)溶液的電池。鋰電池可以分類為鋰金屬電池和鋰離子電池。鋰電池已廣泛運用于軍用和民用小電器,電動汽車,人造衛(wèi)星,航空航天,儲能等領(lǐng)域。隨著我國新能源汽車產(chǎn)銷雙豐收和手機(jī)、電動汽車、電動工具、數(shù)碼相機(jī)等行業(yè)的快速發(fā)展,鋰電池需求將持續(xù)增長,概念前景廣闊。 3)光伏發(fā)電:是一種利用太陽電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng),有獨立運行和并網(wǎng)運行兩種方式。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由光伏組件,蓄電池組,充放電控制器,逆變器,交流配電柜,太陽跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂******氨項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3500.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-30 |
| 鄂******電、光伏部分 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1355.0 | 電力、石油化工 | 2026-01-30 |
| 遠(yuǎn)******體化項目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 2399.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 重******建項目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 迪******發(fā)電項目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 科******電項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 源******項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 工程施工 | 2000.7 | 電力 | 2026-01-30 |
| 1******化項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 立項 | 915.0 | 工業(yè) | 2026-01-30 |
| 4******展循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 分包及設(shè)備安裝 | 1301.0 | 工業(yè)、石油化工、電力 | 2026-01-30 |
| 山******站項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 7000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 新******電站東側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程設(shè)計 | 540.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 寶******電站項目 | 陜西省/寶雞市 | 投資備案 | 350.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 國******風(fēng)電項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 重******I1-6-3、I1-7、I1-8地塊 | 重慶/兩江新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 1000.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-30 |
| 月******電項目 | 寧夏省/銀川市 | 工程設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 西******風(fēng)電項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 分包及設(shè)備安裝 | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 許******園項目 | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 438.2 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-01-30 |
| 介******享儲能項目 | 山西省/晉中市 | 投資備案 | 400.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 北******體化項目 | 河北省/秦皇島市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3090.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 羅******儲能示范項目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 960.0 | 電力 | 2026-01-30 |
