物流園項(xiàng)目
物流園(英文名:logistics park)是指在物流作業(yè)集中的地區(qū),在幾種運(yùn)輸方式銜接地,將多種物流設(shè)施和不同類型的物流企業(yè)在空間上集中布局的場(chǎng)所,也是一個(gè)有一定規(guī)模的和具有多種服務(wù)功能的物流企業(yè)的集結(jié)點(diǎn)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撫******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 工程施工 | 305.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 德******地項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 酉******儲(chǔ)中心一期 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 物******房項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 土地手續(xù) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 中******集群項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 5000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 鴻******地項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 分包及設(shè)備安裝 | 355.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 新******施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程設(shè)計(jì) | 107.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 廣******物流園項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-29 |
| 西******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 680.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-01-29 |
| 川******地新建項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-01-29 |
| 建******儲(chǔ)項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 工程設(shè)計(jì) | 45.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 廚******業(yè)園 | 山東省/濱州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2026-01-28 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣西省/防城港市 | 工程施工 | 149.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 華******心項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-28 |
| 江******級(jí)改造工程 | 江蘇省/泰州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 1095.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 橫******目EPC | 安徽省/銅陵市 | 投資備案 | 160.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 麻******中心 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 投資備案 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 馬******倉(cāng)儲(chǔ)中心 | 安徽省/馬鞍山市 | 工程施工 | 35.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 廣******施項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 365.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
| 凱******項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 投資意向 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-28 |
