脫硫脫硝
2011年11月,環(huán)保部網(wǎng)站發(fā)布了國(guó)家環(huán)境保護(hù)部和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的新修訂的《火電廠大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》,新標(biāo)準(zhǔn)將于2012年1月1日起實(shí)施。這也是自2003年以來,環(huán)保部首次更新火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。環(huán)保部副部長(zhǎng)吳曉青表示,2009年全國(guó)氮氧化物排放總量為1692.7萬噸,電力行業(yè)氮氧化物排放量約占全國(guó)排放總量的49%,實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)氮氧化物排放可減少580萬噸;2009年全國(guó)二氧化硫排放總量為2214.4萬噸,電力行業(yè)二氧化硫排放量約占全國(guó)排放總量的46.4%,實(shí)施這一標(biāo)準(zhǔn)后,到2015年,電力行業(yè)二氧化硫排放可減少618萬噸。這意味著火電脫硝迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇。 2012年冬季,京津蘇粵等地霧霾天數(shù)明顯增多,人們對(duì)霧霾的關(guān)注度大幅提高,在2013年兩會(huì)上,環(huán)保成為兩會(huì)重點(diǎn)議題,治理城市大氣污染等建議被國(guó)務(wù)院采納。 2013年1月,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大脫硝電價(jià)政策試點(diǎn)范圍有關(guān)問題的通知》。通知規(guī)定,自2013年1月1日起,將脫硝電價(jià)試點(diǎn)范圍由現(xiàn)行14個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)的部分燃煤發(fā)電機(jī)組,擴(kuò)大為全國(guó)所有燃煤發(fā)電機(jī)組。脫硝電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)8厘錢。發(fā)電企業(yè)執(zhí)行脫硝電價(jià)后所增加的脫硝資金暫由電網(wǎng)企業(yè)墊付,今后擇機(jī)在銷售電價(jià)中予以解決。
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/武威市 | 工程設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 6669.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2026-01-30 |
| 平******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 甘肅省/平?jīng)鍪?/td> | 工程設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 重******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/合川區(qū) | 工程施工 | 7700.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 全******改造項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 38.2 | 電力 | 2026-01-30 |
| 鄂******項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 7000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 鎳******項(xiàng)目 | 甘肅省/金昌市 | 分包及設(shè)備安裝 | 936.2 | 工業(yè)、電力 | 2026-01-30 |
| 重******熱電項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 分包及設(shè)備安裝 | 2560.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-01-30 |
| 寧******臨界熱電項(xiàng)目 | 寧夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 6000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 萬******造項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 991.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-29 |
| 熱******目 | 甘肅省/酒泉市 | 工程施工 | 1636.6 | 電力 | 2026-01-29 |
| 內(nèi)******電擴(kuò)建項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 6600.0 | 電力 | 2026-01-29 |
| 江******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 分包及設(shè)備安裝 | 8500.0 | 電力、展覽、文娛康樂、辦***** | 2026-01-29 |
| 2******代工程 | 天津/濱海新區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 4000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-29 |
| 淮******項(xiàng)目EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 6900.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-29 |
| 黑******目續(xù)建工程 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 3300.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力 | 2026-01-28 |
| 華******煤電項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 土地獲取 | 4200.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 中******W煤電項(xiàng)目 | 甘肅省/慶陽市 | 可研 | 7000.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 聚******項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 3050.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-01-28 |
| 高******工程 | 山東省/德州市 | 分包及設(shè)備安裝 | 3000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-28 |
