充電樁項(xiàng)目
充電樁其功能類似于加油站里面的加油機(jī),可以固定在地面或墻壁,安裝于公共建筑(公共樓宇、商場(chǎng)、公共停車場(chǎng)等)和居民小區(qū)停車場(chǎng)或充電站內(nèi),可以根據(jù)不同的電壓等級(jí)為各種型號(hào)的電動(dòng)汽車充電。充電樁的輸入端與交流電網(wǎng)直接連接,輸出端都裝有充電插頭用于為電動(dòng)汽車充電。充電樁一般提供常規(guī)充電和快速充電兩種充電方式,人們可以使用特定的充電卡在充電樁提供的人機(jī)交互操作界面上刷卡使用,進(jìn)行相應(yīng)的充電方式、充電時(shí)間、費(fèi)用數(shù)據(jù)打印等操作,充電樁顯示屏能顯示充電量、費(fèi)用、充電時(shí)間等數(shù)據(jù)。
專題最近更新的工程列表:
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 總投資額(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威******項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程設(shè)計(jì) | 62.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 辰******項(xiàng)目EPC | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 141.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、展覽、文娛***** | 2026-01-30 |
| 蘭******設(shè)工程 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-30 |
| 宜******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 分包及設(shè)備安裝 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-01-30 |
| 牧******項(xiàng)目 | 河南省/安陽市 | 立項(xiàng) | 800.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 宜******平臺(tái)項(xiàng)目 | 湖北省/荊州市 | 立項(xiàng) | 1700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 金******設(shè)工程 | 上海/金山區(qū) | 分包及設(shè)備安裝 | 14.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-01-30 |
| “******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 76.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 397.7 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 撫******區(qū)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 立項(xiàng) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-30 |
| 淄******設(shè)施項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 480.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 南******區(qū)配套設(shè)施改造項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 立項(xiàng) | 1545.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-01-30 |
| 科******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程設(shè)計(jì) | 156.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 咸******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程設(shè)計(jì) | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 2******中村改造項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 工程設(shè)計(jì) | 50.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-30 |
| 廣******站項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 立項(xiàng) | 4.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 建******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 土地獲取 | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 河******業(yè)服務(wù)業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 立項(xiàng) | 90.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-01-30 |
| 佛******75工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 土地獲取 | 44.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-30 |
| 靈******盤活項(xiàng)目 | 河南省/三門峽市 | 投資意向 | 316.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場(chǎng) | 2026-01-30 |
