環(huán)保項目
環(huán)保項目分三個方面。 一、在環(huán)保產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展先進環(huán)保技術和裝備,包括污水、垃圾處理,脫硫脫硝,高濃度有機廢水治理,土壤修復,監(jiān)測設備等,重點攻克膜生物反應器、反硝化除磷、湖泊藍藻治理和污泥無害化處理技術裝備等; 2、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)品,包括環(huán)保材料、環(huán)保藥劑,重點研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化示范膜材料、高性能防滲材料、脫硝催化劑、固廢處理固化劑和穩(wěn)定劑、持久性有機污染物替代產(chǎn)品等; 3、發(fā)展環(huán)保,建立以資金融通和投入、工程設計和建設、設施運營和維護、技術咨詢和人才培訓等為主要內(nèi)容的環(huán)保產(chǎn)業(yè)體系,加大污染治理設施特許經(jīng)營實施力度。 二、在節(jié)能產(chǎn)業(yè)方面: 1、發(fā)展高效節(jié)能技術和裝備,包括鍋爐窯爐、電機及拖動設備、余熱余壓利用裝備、節(jié)能監(jiān)測技術和裝備,重點示范推廣稀土永磁無鐵芯電機、基于吸收式換熱的新型熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱技術等; 2、發(fā)展高效節(jié)能產(chǎn)品,包括家用和商用電器、照明產(chǎn)品、建材產(chǎn)品和汽車等,重點研發(fā)和示范具有自主智能財產(chǎn)權的新型節(jié)能汽車及配套系統(tǒng),重點推廣能效等級為1、2級的高效節(jié)能產(chǎn)品; 3、發(fā)展節(jié)能產(chǎn)業(yè),推動節(jié)能公司為用能單位提供節(jié)能診斷、設計、融資、改造、運行等“一條龍”,以節(jié)能效益分享方式回收投資的市場化節(jié)能模式。 三、在資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)方面: 重點發(fā)展共伴生礦產(chǎn)資源、大宗工業(yè)固體廢物綜合利用,汽車零部件及機電產(chǎn)品再制造,再生資源回收利用,餐廚廢棄物、建筑廢棄物、道路瀝青和農(nóng)林廢棄物資源化利用,重點解決共性關鍵技術的示范推廣。
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 總投資額(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4******項目 | 山東省/濱州市 | 立項 | 43.5 | 公用事業(yè)設施 | 2026-01-19 |
| 病******廠項目 | 內(nèi)蒙古/呼倫貝爾市 | 工程設計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 山******回收項目 | 山東省/東營市 | 分包及設備安裝 | 49.8 | 石油化工 | 2026-01-19 |
| 新******濟園 | 湖北省/武漢市 | 分包及設備安裝 | 5078.8 | 工業(yè)、住宅、電力、公用事***** | 2026-01-19 |
| 新******造項目 | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 146.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 1******利用項目 | 江蘇省/連云港市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-18 |
| 晴******項目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 256.7 | 辦公樓、電力 | 2026-01-18 |
| 宜******目二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 分包及設備安裝 | 898.7 | 公用事業(yè)設施、展覽、文娛***** | 2026-01-18 |
| 生******項目 | 江蘇省/徐州市 | 工程施工 | 299.2 | 倉儲物流、電力 | 2026-01-18 |
| 鄂******電項目 | 湖北省/鄂州市 | 工程設計 | 400.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 廣******合利用項目 | 廣東省/茂名市 | 工程施工 | 156.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 年******升改造項目 | 山西省/晉城市 | 分包及設備安裝 | 22.3 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 全******項目 | 山西省/晉城市 | 分包及設備安裝 | 28.5 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 2******塊,一類工業(yè)用地 | 廣東省/廣州市 | 工程設計 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-01-18 |
| 乳******設項目 | 廣東省/韶關市 | 分包及設備安裝 | 261.3 | 公用事業(yè)設施、石油化工 | 2026-01-18 |
| 金******用項目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 1032.6 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 年******劑項目 | 重慶/長壽區(qū) | 分包及設備安裝 | 35.0 | 石油化工 | 2026-01-18 |
| 中******期項目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2026-01-18 |
| 年******漿項目 | 江西省/吉安市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2026-01-17 |
| 磷******升項目 | 四川省/德陽市 | 投資備案 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-17 |
