建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******項(xiàng)目 | 江蘇省/鹽城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 南******基地項(xiàng)目 | 江西省/南昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 承******心項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、零售、公用事業(yè)***** | 2026-01-28 |
| 年******工項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-01-28 |
| 代******項(xiàng)目 | 山西省/忻州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 江******深加工項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 汶******建設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/泰安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 河******庫B/C地塊 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-01-28 |
| 衡******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 生******項(xiàng)目 | 河南省/濟(jì)源市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 年******品加工 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 黑******心項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 零售、工業(yè)、文娛康樂、醫(yī)***** | 2026-01-28 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 長******期工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 昌******合示范 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、酒店、辦公樓、零售 | 2026-01-28 |
| 電******項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 湖******采選工程 | 湖南省/株洲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 工業(yè)、開采 | 2026-01-28 |
| 年******項(xiàng)目 | 安徽省/宣城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| 鎮(zhèn)******期工程 | 浙江省/寧波市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-28 |
| 梔******園項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-28 |
