北京建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******更新改造工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 北******面服務(wù)區(qū)二期工程 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 375.0 | 住宅、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停***** | 2026-02-27 |
| 北******治理項(xiàng)目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 國(guó)******化庫(kù)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.7 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 竇******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 東******程 | 北京/延慶區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 湖******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 北******北環(huán)線工程) | 北京/昌平區(qū) | 工程施工 | 7000.0 | 停車場(chǎng)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-27 |
| 億******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 59.1 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 華******能源有限公司) | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 化******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 小******障工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 燕******更新項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-02-26 |
| 良******工程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 竇******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 北******治理項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-25 |
| 科******項(xiàng)目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 房******程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 生******地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-24 |
| 中******3層裝修工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
