上海建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******車間項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 新******建項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 恩******化有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場 | 2026-02-09 |
| 青******地塊工業(yè)用地 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 寧******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 103.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 長******改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-08 |
| 西******設(shè)工程 | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2026-02-08 |
| 宇******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 偉******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-08 |
| 上******期、三期項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 崇******改造提升 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 崇******統(tǒng)提標(biāo)工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 嘉******建工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 埃******技股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 2******點(diǎn)提升項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 上******容工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 洋******能源站項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 67.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-02-04 |
| 年******水線項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
