港澳臺(tái)及海外建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 列******epc | - | 工程施工 | 111.8 | 電力 | 2026-02-27 |
| 希******建項(xiàng)目 | 巴比倫省 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 在******性輸器生產(chǎn) | 聯(lián)邦斯維爾德洛夫斯克州/葉卡捷琳堡市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.8 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 氣******C項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 900.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 約******EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 柬******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-02-27 |
| 在******源化利用 | 巴真府 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-27 |
| 浙******有限公司項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 年******氯丙烷項(xiàng)目 | 廖內(nèi)群島省 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 歐******體項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 埃******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 泰******司項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 老******光伏項(xiàng)目 | 烏多姆賽 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 埃******園項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 孟******口有限公司) | - | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-02-26 |
| S******冶化項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 239.2 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-26 |
| 泰******項(xiàng)目 | 大城府/烏泰班昌 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 肯******與開(kāi)發(fā) | 巴林戈郡蒂瑞寇地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、開(kāi)采、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-26 |
| 南******瓦時(shí)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2026-02-26 |
| 泰******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2026-02-26 |
