新疆建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐******天山礦業(yè)有限責任公司) | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 308.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 第******建設項目 | 新疆/阿拉爾市 | 前期立項(構思) | 7.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 白******設項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 國******新能源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 華******源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 500.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 尉******建設項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標 | 300.0 | 倉儲物流 | 2026-02-28 |
| 新******域二類工業(yè)用地 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-28 |
| 新******目(科睡貓投資發(fā)展有限公司) | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 魯******壓匯集二站工程項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設計 | 317.6 | 電力 | 2026-02-27 |
| 新******以西二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 準******氣項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-27 |
| 第******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 新******流倉儲用地項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 前期立項(構思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 中******能源項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 2000.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******風電項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 前期立項(構思) | 700.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 阿******有限責任公司) | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 298.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 準******氣項目 | 新疆/昌吉回族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、住宅、石油化工、***** | 2026-02-27 |
| 烏******享儲能項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 新******達路以北二類工業(yè)用地項目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 克******配套項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 373.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-27 |
