西藏建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2026-02-12 |
| 曲******場建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 曲******場建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 日******程項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 196.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 桑******級建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-02-12 |
| 日******片打造項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-02-11 |
| 那******工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 金******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-09 |
| 班******路項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 昌******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 文娛康樂、停車場、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-09 |
| 西******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 昂******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 48.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-07 |
| 拉******改造工程 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 文娛康樂、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| G******建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 山******廠項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 26.3 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 4******礦區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 178.0 | 開采 | 2026-02-05 |
| 4******廠區(qū)工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 500.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 浪******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 拉******線項(xiàng)目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
