天津建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞******產(chǎn)項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 天******改造工程 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 天******立儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 新******有限公司) | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 技******目 | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 擎******項(xiàng)目 | 天津/武清區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 新******路項(xiàng)目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 新******際鐵路 | 天津/寶坻區(qū) | 工程施工 | 2900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 天******房工程項(xiàng)目 | 天津/寧河區(qū)(原寧河縣) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-27 |
| 電******械有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 河******新項(xiàng)目 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-27 |
| 藍(lán)******化項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 天******化利用項(xiàng)目 | 天津/津南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 濱******h儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 光******改造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-27 |
| 天******鏈項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1041.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2026-02-27 |
| 大******新項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 天******改造項(xiàng)目 | 天津/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 柔******改造項(xiàng)目 | 天津/寶坻區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
