上海建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 64.6 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 松******一期 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、文娛康樂 | 2026-02-04 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、電力***** | 2026-02-04 |
| 上******修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 新******設(shè)項目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-04 |
| 鴻******車間項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-02-04 |
| 奉******塊廠房新建 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 業(yè)******藥科技有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 朱******塊項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、基礎(chǔ)***** | 2026-02-03 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 利******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 324.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 赫******產(chǎn)品有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 中******造工程 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 漕******煤電項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力、石油化工、工業(yè)、辦***** | 2026-02-03 |
| 傳******技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 139.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-03 |
| 中******力建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 臨******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.5 | 文娛康樂、住宅、停車場、***** | 2026-02-03 |
| 松******號工業(yè)地塊 | 上海/松江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、停車場 | 2026-02-03 |
| 上******補缺工程 | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 255.1 | 住宅、文娛康樂、社區(qū)、教***** | 2026-02-03 |
| 核******期項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
