上海建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、基礎(chǔ)***** | 2026-03-03 |
| 老******處置工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 總******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.5 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 中******建工程 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 實(shí)******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 73.1 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 閔******技術(shù)股份有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、辦公樓、住***** | 2026-03-02 |
| 蓮******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 大******目北區(qū) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 920.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2026-03-02 |
| 上******地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 162.9 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 臨******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 226.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 生******科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-02 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 西******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 東******設(shè)備有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 麥******股份有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2026-03-02 |
| 松******用地項(xiàng)目新建 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 中******代擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 3425.0 | 電力、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2026-03-02 |
| 洋******項(xiàng)目 | 上海/松江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-03-02 |
