西藏建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貢******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 207.1 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-03 |
| 聶******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-03 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、交通運輸樞紐、石***** | 2026-03-02 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 1600.0 | 石油化工、電力、基礎建設***** | 2026-03-02 |
| 薩******6年人工種草基地倉儲改造提升類項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 拉******養(yǎng)殖項目 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 7.5 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 山******莊建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 17.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 曲******造建設項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 波******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2026-02-26 |
| 雅******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力、文娛康樂 | 2026-02-26 |
| 桑******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 桑******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 基礎建設、倉儲物流 | 2026-02-24 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-24 |
| 西******提升項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 曲******項目 | 西藏/拉薩市 | 施工單位招標 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-14 |
| 城******項目 | 西藏/拉薩市 | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2026-02-13 |
| 錯******工廠房建設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 38.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-02-12 |
| 西******園區(qū)工業(yè)用地項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-12 |
