山西建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 悅******有限公司) | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-03 |
| 華******鋁項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-03-03 |
| 垣******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-03 |
| 年******利用項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-03-02 |
| 中******線建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 晉******h獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 平******能電站項(xiàng)目 | 山西省/陽(yáng)泉市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 山******肉牛育肥項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 山******學(xué)品改建項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.8 | 石油化工 | 2026-03-02 |
| 山******任公司曙光煤礦) | 山西省/呂梁市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 汽******道系統(tǒng)有限公司) | 山西省/晉中市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-02 |
| 汾******供熱 | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 飼******牧有限公司) | 山西省/朔州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 金******園項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 啟******源科技有限公司) | 山西省/晉中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 山******中心建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 應(yīng)******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 山西省/朔州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 廣******電項(xiàng)目 | 山西省/長(zhǎng)治市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 507.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 運(yùn)******站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-02 |
| 連******目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
