上海崇明區(qū)(原崇明縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******新能源發(fā)展有限公司、上海老杜企業(yè)發(fā)展有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.4 | 電力 | 2026-02-27 |
| 申******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 中******造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 354.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 上******中華造船有限公司) | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 23.1 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 崇******統(tǒng)提標(biāo)工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 286.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 崇******統(tǒng)提標(biāo)工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 155.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 中******限公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 崇******期工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 上******頂光伏項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 24.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 崇******造提升工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 573.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-10 |
| 崇******提標(biāo)工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 289.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-09 |
| 江******有限責(zé)任公司) | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 崇******改造提升 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 崇******統(tǒng)提標(biāo)工程 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 250.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-02-04 |
| 利******管理中心) | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 324.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 42.0 | 電力 | 2026-02-01 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 設(shè)計 | 8.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2026-01-28 |
| 長******項(xiàng)目 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2026-01-24 |
