上海青浦區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 16.0 | 工業(yè) | 2026-01-04 |
| S******工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 1659.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-30 |
| 上******建項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-12-29 |
| 華******項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 169.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 青******塊廠房項目新建 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂 | 2025-12-26 |
| 上******間設(shè)計 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.8 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 上******零部件有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 美******業(yè)有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 廠******目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-21 |
| 全******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-19 |
| 青******設(shè)項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 6.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 上******期項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、社區(qū)、停車場 | 2025-12-19 |
| 上******科技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-12-16 |
| 青******米雷投資有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2025-12-15 |
| 上******建項目 | 上海/青浦區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-11 |
| 趙******路新建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-08 |
| 上******廠房項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-03 |
| 存******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| G******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
