上海奉賢區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麥******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 120.6 | 石油化工 | 2026-01-30 |
| 臻******業(yè)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-01-29 |
| 中******修項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 上******修工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.9 | 工業(yè) | 2026-01-28 |
| 廢******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2026-01-28 |
| 奉******業(yè)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 11.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-28 |
| B******購置項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 37.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 立******造項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 三******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-27 |
| 奉******業(yè)用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-01-23 |
| 鄔******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1028.2 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-21 |
| 上******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 奉******號地塊工業(yè)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 奉******北至青高路工業(yè)用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 封******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 325.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-01-15 |
| 臺******中心項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-01-14 |
| 廠******目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-01-13 |
| 上******建設(shè)工程 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 161.1 | 石油化工、倉儲物流 | 2026-01-13 |
| 易******鏈系統(tǒng)有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 446.9 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-01-07 |
