上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揚(yáng)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-01-07 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 112.0 | 工業(yè) | 2026-01-07 |
| 中******導(dǎo)體科技有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 856.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2026-01-06 |
| 集******業(yè)化項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-06 |
| 上******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 華******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 166.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 航******貨運(yùn)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-31 |
| 3******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 半******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-31 |
| 楊******內(nèi)裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 浦******場(chǎng)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-29 |
| 浦******接入工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 125.6 | 電力 | 2025-12-26 |
| 浦******入工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.9 | 電力 | 2025-12-26 |
| 中******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、電力 | 2025-12-24 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-24 |
| 新******程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 亞******裝修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 石油化工 | 2025-12-24 |
| 元******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 597.8 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2025-12-24 |
| 臨******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 226.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-23 |
| 聯(lián)******術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
