上海浦東新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 上******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-27 |
| 上******導(dǎo)體設(shè)備有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、零***** | 2026-01-26 |
| 東******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-26 |
| 航******臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、社***** | 2026-01-26 |
| 聯(lián)******心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 174.5 | 工業(yè) | 2026-01-25 |
| G******紐段工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-25 |
| 上******能力提升建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 619.0 | 電力、工業(yè) | 2026-01-25 |
| 季******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-01-25 |
| 浦******收中心 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 69.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-25 |
| 自******塊廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 94.3 | 工業(yè) | 2026-01-24 |
| 立******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、教育及科研設(shè)施***** | 2026-01-23 |
| 華******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 臨******頭工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 66.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 聯(lián)******術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-22 |
| 長(zhǎng)******測(cè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力、石***** | 2026-01-22 |
| 賽******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-22 |
| 瑪******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-01-21 |
