上海浦東新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浦******公樓和廠房項目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 776.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2026-02-09 |
| 南******線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-02-09 |
| 液******體有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-08 |
| 偉******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2026-02-08 |
| 2******點(diǎn)提升項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-05 |
| 上******容工程 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-02-05 |
| 洋******能源站項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 67.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場、社***** | 2026-02-04 |
| 金******地項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 64.6 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 中******成電路制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2026-02-04 |
| 上******修項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 赫******產(chǎn)品有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 中******力建設(shè)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 臨******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 173.5 | 文娛康樂、住宅、醫(yī)療、停***** | 2026-02-03 |
| 核******期項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 光******產(chǎn)項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 耀******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 104.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 上******整修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計 | 2.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
