黑龍江佳木斯市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 撫******建工程項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 793.8 | 基礎建設 | 2026-02-26 |
| 黑******水凈化項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-26 |
| 黑******產(chǎn)建設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 黑******建設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 367.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2026-02-24 |
| 樺******工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 北******改造項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 施工單位招標 | 10.0 | 基礎建設 | 2026-02-09 |
| 2******建設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎建設 | 2026-02-09 |
| 東******設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工 | 2026-02-08 |
| 佳******示范項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 112.5 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉儲***** | 2026-02-08 |
| 樺******工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 湯******加工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-06 |
| 年******項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 省******糧直屬庫有限公司)) | 黑龍江省/佳木斯市 | 設計 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 黑******項目EPC | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 黑******風電項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 247.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 樺******產(chǎn)項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-03 |
| 樺******線建設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 佳******設項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-02-02 |
| 湯******工項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-28 |
| 種******項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-28 |
