河北石家莊市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 節(jié)******化項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-12 |
| 石******噸搬遷項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 石******創(chuàng)新谷項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 747.7 | 工業(yè)、展覽、住宅、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-02-12 |
| 藁******、平安路道路工程 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 177.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 石******地建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 河******四方博瑞科技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-11 |
| 河******壓器項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 中******源有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-02-10 |
| 年******套中間體項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 8******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 547.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 建******材料項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 石******料項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-10 |
| 新******有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 378.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 石******EPC | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 46.6 | 電力 | 2026-02-09 |
| 中******品有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 26.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-09 |
| 金******園項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 507.8 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-09 |
| 崗******境整治項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 234.3 | 停車(chē)場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2026-02-09 |
| 河******北至倉(cāng)豐路一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
