黑龍江哈爾濱市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******能源發(fā)展有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 非******新項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 黑******管網(wǎng)改造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2026-02-10 |
| 延******深加工項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 6.5 | 工業(yè) | 2026-02-10 |
| 黑******EPC項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 2.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 方******產(chǎn)線項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2026-02-09 |
| 黑******修改造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 施工單位招標 | 12.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 松******設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2026-02-09 |
| 哈******流項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-02-07 |
| 黑******工廠項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 哈******建設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 智******改造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 哈******更新項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 設(shè)******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 哈******儲項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 黑******獨立儲能項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2026-02-04 |
| 數(shù)******造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 二******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 延******設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-30 |
| 黑******糧直屬庫有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-01-30 |
