天津濱海新區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閥******造項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2026-01-18 |
| 天******套設(shè)施項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.9 | 倉儲物流 | 2026-01-15 |
| 華******風(fēng)電項目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 華******能源服務(wù)有限責(zé)任公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2026-01-15 |
| 5******項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.4 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 天******裝修工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 中******工業(yè)用地項目) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-13 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-12 |
| 天******運項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 倉儲物流 | 2026-01-12 |
| 天******擴建項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-01-12 |
| 中******技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2026-01-12 |
| 天******享儲能項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-01-11 |
| 高******設(shè)項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 中******業(yè)項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-11 |
| 中******兒園項目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2026-01-08 |
| 大******電廠有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 112.4 | 電力 | 2026-01-08 |
| 天******施項目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-08 |
| 天******工業(yè)用地項目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 新******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-08 |
| 津******用地項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、石油化工 | 2026-01-08 |
