天津河?xùn)|區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一******建設(shè)工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-02-19 |
| 海******維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 辦公樓 | 2023-12-04 |
| 河******造項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 1.0 | 辦公樓 | 2023-11-30 |
| 河******C項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 152.1 | 停車場 | 2023-11-26 |
| 河******屋面應(yīng)急維修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 零售 | 2023-11-14 |
| 金******業(yè)項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 辦公樓、零售 | 2023-11-03 |
| 萬******路遷改工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 21.0 | 電力 | 2023-11-02 |
| 地******項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 0.8 | 停車場 | 2023-11-01 |
| 河******項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 社區(qū) | 2023-10-30 |
| 重******PC | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.3 | 辦公樓 | 2023-10-27 |
| 津******EPC | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓 | 2023-10-20 |
| 天******限責(zé)任公司) | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 酒店 | 2023-10-20 |
| 河******新項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 住宅 | 2023-10-17 |
| 天******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 辦公樓 | 2023-09-21 |
| 渤******套工程項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計 | 1.0 | 辦公樓 | 2023-09-13 |
| 河******修工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 住宅 | 2023-09-13 |
| 新******發(fā)中心項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-04-24 |
| 棉******修繕項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.9 | 工業(yè) | 2023-03-31 |
| 國******PC項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 65.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-08-06 |
| 天******PC項目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-07-19 |
