北京懷柔區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷******新項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-25 |
| 懷******附屬設(shè)施項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-11-25 |
| H******力工程 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 104.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-08 |
| 琉******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2024-10-29 |
| 廠(chǎng)******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-10-24 |
| 懷******北京春風(fēng)藥業(yè)改擴(kuò)建 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2024-10-18 |
| 懷******路工程 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 44.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-25 |
| 2******點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-09-16 |
| 懷******理工程 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 534.3 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-14 |
| 九******提升項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 醫(yī)療、文娛康樂(lè) | 2024-08-13 |
| 懷******道路 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-06 |
| 懷******道路 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-02 |
| 北******路工程 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-28 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-24 |
| 懷******升工程 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-23 |
| 懷******程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-23 |
| 龍******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-23 |
| 低******臺(tái)項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.5 | 工業(yè) | 2024-07-22 |
| 懷******目項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè) | 2024-07-20 |
| 干******程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2024-07-17 |
