北京大興區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******驅(qū)動系統(tǒng)有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 30.3 | 工業(yè) | 2026-01-26 |
| 北******產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-25 |
| 首******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2026-01-23 |
| 大******用地國有建設(shè)用地 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 嘉******園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-18 |
| 重******項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 光******限公司) | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-14 |
| 海******園項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 煤******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-01-08 |
| 大******管線工程-電力工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-07 |
| 北******裝修工程 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 倉儲物流 | 2025-12-30 |
| 大******生物材料有限公司) | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-12-30 |
| 核******疫苗項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-12-29 |
| 北******理有限公司) | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-28 |
| 大******場工程項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 百******升示范項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 獸******造項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 大******路工程 | 北京/大興區(qū) | 設(shè)計(jì) | 77.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 食******能科技有限公司) | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 超******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/大興區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 55.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
