內(nèi)蒙古興安盟建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 察******理工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-25 |
| 內(nèi)******基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 6******改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-22 |
| 5******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 內(nèi)******投資有限公司) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1313.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 內(nèi)******集群建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-15 |
| 2******基地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 3.5 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 寵******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-09-09 |
| 扎******動(dòng)場(chǎng)建設(shè) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 施工單位招標(biāo) | 3.7 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2025-09-04 |
| 興******行動(dòng)項(xiàng)目EPC | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-09-01 |
| 阿******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-08-28 |
| 興******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 380.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| 突******EPC | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-20 |
| 興******設(shè)施改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 施工單位招標(biāo) | 8.9 | 住宅 | 2025-08-19 |
| 蛋******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 生******一期 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-08-08 |
| 內(nèi)******站項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 電力 | 2025-08-06 |
| 突******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 12.5 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
| 盛******拌合站 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-24 |
| 國(guó)******測(cè)中心項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 施工單位招標(biāo) | 11.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-17 |
