北京通州區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創(chuàng)******電工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 725.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 北******能源站項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 北******食品項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 骨******期項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 通******街道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 通******造工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 聯(lián)******限公司) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-09-29 |
| 2******提升工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 城******綠化景觀工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-24 |
| 邢******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 83.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-12 |
| 麥******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-31 |
| 寶******工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-31 |
| 國******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 通******四片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
| 通******三片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-08-21 |
| 寨******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-08-14 |
| 生******品生產(chǎn)廠房) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-08-13 |
| 文******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 29.1 | 社區(qū) | 2025-08-12 |
| 北******水有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 23.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 2******造項(xiàng)目項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-08 |
