北京通州區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******6009地塊 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 通******工程項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.6 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-31 |
| 美******銷售有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 中******儲備庫項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.1 | 倉儲物流 | 2025-12-31 |
| 北******地塊A4體育用地 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 文娛康樂 | 2025-12-30 |
| 2******改造項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 北******用地項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 通******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 362.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 通******公司通州分公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 健******園一類工業(yè)用地項目) | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-21 |
| 北******設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 通******站工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 北******建設(shè)項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 焦******項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 社區(qū) | 2025-12-12 |
| 電******港項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-08 |
| 宋******路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 臺******項目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 寶******路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 通******部裝修工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 北******站改造項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
