北京豐臺(tái)區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 96.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-28 |
| 中******固和消防改造 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 醫(yī)療 | 2025-04-24 |
| 張******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-20 |
| 盧******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 7.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-13 |
| 摩******修項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 光******動(dòng)技術(shù)學(xué)校) | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.7 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè) | 2025-03-13 |
| 列******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-02-28 |
| 涼******復(fù)工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-02-26 |
| 東******造項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-02-26 |
| 豐******目二期 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-23 |
| 2******目項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2025-02-18 |
| 馬******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2025-01-24 |
| 北******商局地產(chǎn)有限公司) | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2025-01-10 |
| 數(shù)******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-08 |
| 民******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-18 |
| 豐******目B區(qū) | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-17 |
| 西******造項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-20 |
| 萬(wàn)******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
| 云******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-13 |
| 大******通工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 47.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-12 |
