山西運(yùn)城市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 垣******期項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 4999.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-18 |
| 山******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 山******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 9.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2026-01-16 |
| 運(yùn)******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 新******鄉(xiāng)麗興養(yǎng)殖場) | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 萬******建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 臨******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 山******能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、電力 | 2026-01-16 |
| 山******西旅館用地項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 250.0 | 酒店、停車場 | 2026-01-16 |
| 永******雞養(yǎng)殖場項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-14 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 山******生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 河******地建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 14.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-14 |
| 山******施建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 山******立儲能項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-01-14 |
| 山******件高端鋁鑄件項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 山******化技改項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 山******改造項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-14 |
| 山******溫冷庫建設(shè)項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流 | 2026-01-14 |
| 河******噸七水硫酸鋅項(xiàng)目 | 山西省/運(yùn)城市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-14 |
