北京西城區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 什******施改造 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 2.0 | 基礎建設 | 2016-12-13 |
| 北******境整治項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 156.7 | 住宅 | 2016-12-07 |
| 中******造工程 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 74.6 | 公用事業(yè)設施 | 2016-10-31 |
| 噴******工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.1 | 工業(yè) | 2016-09-08 |
| 中******項目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.1 | 倉儲物流 | 2016-08-24 |
| 2******經營管理中心 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 50.0 | 住宅 | 2016-08-19 |
| 地******營站 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 交通運輸樞紐 | 2016-08-12 |
| 地******橋站 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 交通運輸樞紐 | 2016-07-29 |
| 地******子站 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 交通運輸樞紐 | 2016-07-29 |
| 保******司保修分公司) | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2016-06-30 |
| 長******改造 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 基礎建設 | 2016-03-14 |
| 商******項 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、停車場、辦公樓 | 2016-03-04 |
| 西******造工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 257.5 | 公用事業(yè)設施 | 2015-12-23 |
| 菜******附屬設施 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 465.0 | 展覽、電力、停車場 | 2015-12-21 |
| 西******網改造工程 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2015-10-07 |
| 展******有限公司) | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.1 | 展覽、工業(yè) | 2015-09-11 |
| 永******工程 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 518.0 | 基礎建設 | 2015-08-05 |
| 西******工程 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 32.9 | 基礎建設 | 2015-02-02 |
| 綜******房 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 9.0 | 倉儲物流 | 2012-12-04 |
| 北******造及裝修 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2012-11-07 |
