北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 260.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 醫(yī)******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-28 |
| 亦******工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-09-24 |
| 北******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-09-23 |
| 抗******藝系統(tǒng)建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 330.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-17 |
| 紫******裝修項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 亦******業(yè)用地建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 中******造有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-09-03 |
| 北******34托幼用地項目(北京越新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 住宅、酒店、停車場、零售***** | 2025-08-31 |
| 8******統(tǒng)科技有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 86.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 新******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.4 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 華******造項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 79.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 重******產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-08-26 |
| 芯******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 古******程項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-08-14 |
| 亦******造工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 北******道路工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-11 |
| 規(guī)******工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 北******改造工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 106.6 | 工業(yè) | 2025-08-03 |
| 零******項目二期 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
