新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-01 |
| 鑫******工園 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 66.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-31 |
| 兵******新改造工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-28 |
| 年******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-07-28 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 和******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 17.9 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 沙******EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 89.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓 | 2025-07-25 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.3 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-24 |
| 額******電站示范項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 350.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、電力***** | 2025-07-22 |
| 方******售項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 新******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-07-20 |
| 全******有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 石油化工 | 2025-07-18 |
| 全******廠項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-07-13 |
| 裕******田建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-11 |
| 石******養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-11 |
| 烏******房屋改造項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.6 | 工業(yè) | 2025-07-08 |
| 新******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、開采、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦***** | 2025-07-08 |
| 塔******視和旅游局) | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.5 | 展覽 | 2025-07-03 |
