新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-12-29 |
| 中******氫能科技發(fā)展有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 400.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-26 |
| 偉******風新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 塔******水電四局塔筒項目以北 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 塔******項目EPC | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2169.8 | 倉儲物流、電力 | 2025-12-25 |
| 白******建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 112.1 | 倉儲物流 | 2025-12-25 |
| 塔******峰電站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 沙******地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-23 |
| 塔******工建設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 新******亞芯昆侖能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 500.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-17 |
| 年******、凱賽生物技術(shù)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-12-16 |
| 裕******設項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-12-15 |
| 新******發(fā)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-14 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-12 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-12 |
| 新******伏發(fā)電工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 設計 | 2500.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 鋼******項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 217.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-27 |
