新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 新******以西二類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-27 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 第******類工業(yè)用地 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、文娛康樂、住宅 | 2026-02-26 |
| 烏******工業(yè)用地項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 第******合產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 第******住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 106.0 | 石油化工 | 2026-02-14 |
| 塔******制造項目項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-13 |
| 八******慧電化學(xué)儲能電站 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 200.2 | 電力 | 2026-02-12 |
| 塔******風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-12 |
| 中******倉儲項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2026-02-12 |
| 塔******體化項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-02-11 |
| 塔******PC+O | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 21.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 中******0千伏送出工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-02-11 |
| 沙******儲能電站項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 959.6 | 電力 | 2026-02-10 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場、住***** | 2026-02-10 |
| 和******電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 華******千瓦風(fēng)電項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 電力 | 2026-02-10 |
| 第******化利用項目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-09 |
