新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疆******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-29 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-26 |
| 喀******程-總水廠(chǎng) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 111.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-26 |
| 怡******能項(xiàng)目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1121.0 | 電力 | 2025-12-26 |
| 新******側(cè)一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 新******性?xún)?chǔ)能科技有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 莎******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-23 |
| 新******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 新******二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-18 |
| 新******紡紗項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 38.0 | 工業(yè) | 2025-12-18 |
| 常******電站項(xiàng)目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-18 |
| 麥******源工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 伽******項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 302.4 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-12-17 |
| 新******目(泰城物流發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-16 |
| 莎******升工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 新******側(cè)三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 莎******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.5 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 新******擴(kuò)建項(xiàng)目二期 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-15 |
| 喀******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 喀******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 182.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-11 |
