新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吐******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-02-19 |
| 吐******四小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-02-13 |
| 新******二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-02-06 |
| 廢******料堆棚建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 24.9 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-01-08 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 工業(yè) | 2024-12-31 |
| 3******年丁炔二醇項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2024-12-24 |
| 新******飾配件項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-12-18 |
| 新******目消防改造 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 工業(yè) | 2024-12-11 |
| 年******硅業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2024-12-06 |
| 年******目二期 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2024-12-04 |
| 鄯******天煤礦 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè) | 2024-12-03 |
| 托******項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 住宅、工業(yè)、石油化工、辦***** | 2024-11-25 |
| 年******廠項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2024-11-22 |
| 年******EPC | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 411.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、石油化工 | 2024-11-21 |
| 庫******發(fā)利用 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、開采 | 2024-11-16 |
| 新******用地項(xiàng)目LNG加油加氣站 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 辦公樓、石油化工 | 2024-11-16 |
| 吐******側(cè)、西州路北側(cè)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-11-09 |
| 新******電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2024-11-08 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 工業(yè)、開采 | 2024-11-05 |
| 吐******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.7 | 文娛康樂 | 2024-11-05 |
