新疆烏魯木齊市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 皖******能風(fēng)電有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-12-23 |
| 烏******中村改造項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、停車(chē)***** | 2025-12-22 |
| 人******項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2025-12-19 |
| 烏******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 165.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-18 |
| 烏******區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、工***** | 2025-12-16 |
| 農(nóng)******業(yè)園項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-15 |
| 烏******小區(qū)改造項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 198.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-11 |
| 新******伏項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 2273.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 龍******電項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-12-11 |
| 第******東二環(huán)公路 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-10 |
| 烏******修項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 153.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-08 |
| 新******型獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 高******物流園 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-07 |
| 廠******用示范項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 甘******利用項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 四******園項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 73.5 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 烏******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 512.5 | 零售、工業(yè)、辦公樓、停車(chē)***** | 2025-11-25 |
| 新******酸項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-25 |
| 烏******區(qū)城市管理局) | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-11-20 |
