寧夏銀川市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******負(fù)極電解液廠項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-27 |
| 寧******改項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-25 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2149.2 | 電力 | 2026-02-25 |
| 中******技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-23 |
| 中******制氫項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工、電力 | 2026-02-23 |
| 一******工項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-12 |
| 寧******治理項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 賀******網(wǎng)工程 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-11 |
| 6******配套項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 560.0 | 石油化工 | 2026-02-09 |
| 銀******紐擴(kuò)容升級項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 寧******儲能電站項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-02-07 |
| 電******示范 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-02-07 |
| 淦******制造項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 寧******改造項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 寧******利用項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 永******能電站項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 電力、辦公樓 | 2026-02-05 |
| 寧******料項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 石油化工 | 2026-02-04 |
| 銀******用項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-04 |
| 賀******項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 寧******項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 115.2 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2026-02-02 |
